| Cấu hình mẫu | 2BB + 2LB | 2BB + 2LB LVLD | 4BB |
|---|---|---|---|
| Mã sản phẩm | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn | CTOS0502.nnnn |
| DỮ LIỆU ĐẦU VÀO | |||
| Dải điện áp | 85 đến 305 VAC (45-66 Hz) / 85 đến 250 VDC | ||
| Dòng điện tối đa | 21 ARMS | ||
| Cấu hình lưới điện | 3 pha đơn | ||
| Kết nối | Kết nối phía sau trên đầu nối Faston (6,3 mm) | ||
| DỮ LIỆU ĐẦU RA | |||
| Điện áp danh định | -48 VDC | ||
| Dòng điện tối đa CE | 150 ADC | ||
| Dòng điện tối đa UR (được UL công nhận) | 100 ADC | ||
| PHÂN PHỐI ẮC QUY | |||
| LVBD | Mặc định | Mặc định | Mặc định |
| Bộ ngắt mạch cắm (xếp hạng tối đa) | 2x 80 A | 2x 80 A | 4x 80 A |
| Kết nối | Kết nối phía sau trên đầu nối M6, tối đa 25 mm² | ||
| PHÂN PHỐI TẢI | |||
| LVLD (trên Bộ ngắt mạch lớn) | n/a | Mặc định | n/a |
| Bộ ngắt mạch lớn cắm (xếp hạng tối đa) | 2x 80 A | 2x 80 A | n/a |
| Kết nối Bộ ngắt mạch lớn | Kết nối phía sau trên đầu nối M6, tối đa 25 mm² | ||
| Bộ ngắt mạch nhỏ cắm (xếp hạng tối đa) | 10 x 30 A¹ | ||
| Kết nối Bộ ngắt mạch nhỏ cắm | Kết nối phía trước bằng đầu nối đẩy, tối đa 6 mm² | ||
| ĐIỀU KHIỂN & GIÁM SÁT | |||
| Smartpack S | 6x Đầu vào / Đầu ra và Ethernet² | ||
| THÔNG SỐ KHÁC | |||
| Kích thước (R / C / S) | 19" / 2U / 270 mm (bao gồm nắp đầu cuối phía sau)³ | ||
| Trọng lượng (không có bộ điều khiển, bộ chỉnh lưu và bộ ngắt mạch) | 6,3 kg [13,88 lbs] | ||
| Lắp đặt | Lắp phẳng 19" | ||
| Mã hóa (ngăn chặn trộn lẫn điện áp đầu ra) | Được mã hóa cho Flatpack S 48 V / 1000 W & 1800 W | ||
| TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ | |||
| An toàn điện | UL60950-1 / EN60950-1 | ||
| EMC | ETSI EN 300 386 v1.6.1 EN 61000-6-1 (miễn nhiễm công nghiệp nhẹ) EN 61000-6-2 (miễn nhiễm công nghiệp) EN 61000-6-3 + A1 (phát xạ công nghiệp nhẹ) EN 61000-6-4 + A1 (phát xạ công nghiệp) | ||
| Môi trường | ETS 300 019-2-1 Lớp 1.2 ETS 300 019-2-2 Lớp 2.3 ETS 300 019-2-3 Lớp 3.2 Điều kiện hoạt động bình thường theo IEC 62040-5-3:2016 điều 4.2. Các điều kiện hoạt động khác theo IEC 62040-5-3:2016 điều 4.3, cần được thông báo | ||
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá