Không. | Name | Thông số mô hình | Brand | |
1 | mô hình | S04 | Heroth | |
2 | Hiệu suất đơn vị | tốc độ thổi (m³/h) | 1350 | Xerox |
3 | Khối lượng lạnh (kw) | 4.4 | Panasonnic | |
4 | Công suất đầu vào trong điều kiện làm lạnh danh định (kw) | 1.5 | ||
5 | Sản xuất nhiệt (sưởi điện) (kw) | 3 | ||
6 | Công suất đầu vào trong điều kiện sưởi ấm danh định (kw) | 3 | ||
7 | Áp suất dư bên ngoài (áp suất tĩnh) (Pa) | 50 | ||
8 | Phạm vi kiểm soát nhiệt độ là (℃) | 18~31 | ||
9 | nguồn | 220V 50Hz | ||
10 | chất làm lạnh | R22 | ||
11 | Cách tiết kiệm năng lượng | Van giãn nở điện tử | ||
12 | quản lý năng lượng | 25.50.75.100 | ||
13 | Loại sưởi điện | điện cực | ||
14 | Công suất sưởi điện (kw) | 1.95 | ||
15 | Loại máy tạo ẩm | Loại điện cực | ||
16 | Lượng tạo ẩm (kg) | 2 | ||
17 | Công suất máy tạo ẩm (kw) | 1.5 | ||
18 | Đường kính ống máy tạo ẩm: (Φ) | 20 | ||
19 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 40~75 | ||
20 | thiết bị trong nhà | Loại thiết bị bay hơi | Ống đồng tay áo vây nhôm | |
21 | bộ lọc không khí | Hiệu ứng ban đầu | ||
22 | Loại quạt trong nhà | Quạt ly tâm tiếng ồn thấp | ||
23 | Công suất quạt trong nhà | 60w | ||
24 | Kích thước bên ngoài (trong nhà) | 750.500.1900 | ||
25 | Trọng lượng đơn vị | 130kg | ||
26 | thiết bị ngoài trời | Loại bình ngưng | Ống đồng tay áo vây nhôm | |
27 | Loại quạt ngoài trời | Quạt hướng trục tiếng ồn thấp | ||
28 | Công suất quạt ngoài trời | 300w | ||
29 | Kích thước bên ngoài (ngoài trời) | 850.290.600 | ||
30 | Trọng lượng đơn vị | 30kg | ||
31 | ||||
32 | khác | Trở lại gió | Cung cấp không khí theo chiều ngang | |
33 | Ống liên kết máy trong nhà và ngoài trời | ống đồng | ||
34 | Hình thức liên kết | hàn | ||
35 | số lượng | 2 | ||
36 | cỡ nòng | 12&9 | ||
37 | độ ồn dB(A) | 45.9 | ||
38 | Giao diện hệ thống điều khiển từ xa | RS485/RS232 | ||
39 | Với chức năng bộ nhớ tắt nguồn | Tự động bật nguồn sau khi mất điện và đặt lại | ||
40 | Với chức năng cảnh báo sớm nhiệt độ và độ ẩm | Các thông số báo động có thể được thiết lập | ||
41 | Hệ thống dây điện | 3*2.5 |
Khi nhiệt độ ngoài trời cao, máy nén cuộn có tỷ lệ hiệu quả năng lượng cao được sử dụng để làm mát,
điều này rất tiết kiệm năng lượng.
Khi nhiệt độ ngoài trời thấp, hệ thống tiết kiệm năng lượng được áp dụng để giảm tiêu thụ năng lượng
của máy điều hòa không khí.
Thiết bị ngoài trời điều chỉnh tốc độ hoàn toàn, thực hiện hoạt động tiết kiệm năng lượng và đảm bảo áp suất hệ thống ổn định.
Thiết kế bộ bay hơi hình chữ V diện tích lớn, tỷ lệ nhiệt biểu kiến cao.
Các thành phần chất lượng cao được chứng nhận nghiêm ngặt
Bộ điều khiển thông minh tự động chuyển đổi chế độ làm mát, với nhiều chức năng bảo vệ để
đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của thiết bị.
Cấu trúc có thể tháo rời và vận chuyển, bảo trì mặt trước 100%. Diện tích nhỏ
Màn hình đồ họa tiếng Trung lớn
Bộ điều khiển thông minh đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của thiết bị
Dịch bằng DeepL.com (phiên bản miễn phí)
Thiết kế mô-đun, vẻ ngoài đẹp hơn và nhất quán hơn; kết hợp tùy ý giữa các mô-đun
Sử dụng quạt hiệu suất cao cánh quạt mới tốc độ thay đổi, áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh từ 20Pa đến 450Pa,
kết hợp với buồng áp suất tĩnh lớn được thiết kế đặc biệt, điều hòa không khí Himod có thể đạt được độ ồn thấp.
Do việc sử dụng quạt hiệu quả cao và máy nén cuộn, mức tiêu thụ điện năng của điều hòa không khí Himod là
giảm đáng kể (thấp hơn 35% so với các mẫu truyền thống) và chi phí vận hành và bảo trì thấp.
Mỗi mô-đun được điều khiển bởi một máy tính siêu nhỏ mới (DDC-MICROFACE). Các đơn vị đa mô-đun có thể đạt được liên kết lẫn nhau
và điều khiển chương trình mà không cần thêm bất kỳ thiết bị nào và kết nối mạng từ xa có thể đạt được thông qua bộ điều khiển HIROMATIC.