Không, không. | Name | Parameter mô hình | Bđồng Rand | |
1 | mô hình | S04 | Heroth | |
2 | Hiệu suất của đơn vị | Tốc độ thổi (m3/h) | 1350 | Xerox |
3 | Khối lượng lạnh (kw) | 4.4 | Panasonic | |
4 | Năng lượng đầu vào trong điều kiện làm lạnh danh nghĩa (kw) | 1.5 | ||
5 | Sản lượng nhiệt (nhiệt nhiệt điện) (kw) | 3 | ||
6 | Năng lượng đầu vào trong điều kiện sưởi ấm danh nghĩa (kw) | 3 | ||
7 | Áp suất dư ngoài (áp suất tĩnh) (Pa) | 50 | ||
8 | Phạm vi điều khiển nhiệt độ là (°C) | 18~31 | ||
9 | nguồn | 220V 50Hz | ||
10 | Cryogen | R22 | ||
11 | Cách tiết kiệm năng lượng | Van mở rộng điện tử | ||
12 | quản lý năng lượng | 25.50.75.100 | ||
13 | Loại sưởi điện | điện cực | ||
14 | Năng lượng sưởi ấm bằng điện (kw) | 1.95 | ||
15 | Loại máy làm ẩm | Loại điện cực | ||
16 | Lượng làm ẩm (kg) | 2 | ||
17 | Sức mạnh của máy làm ẩm (kw) | 1.5 | ||
18 | Độ kính ống làm ẩm: (Φ) | 20 | ||
19 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 40~75 | ||
20 | Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Vỏ ống đồng, ngực nhôm | |
21 | Bộ lọc không khí | Hiệu ứng ban đầu | ||
22 | Loại quạt trong nhà | Máy quạt ly tâm có tiếng ồn thấp | ||
23 | Năng lượng quạt trong nhà | 60w | ||
24 | Kích thước bên ngoài (trong nhà) | 750.500.1900 | ||
25 | Trọng lượng đơn vị | 130kg | ||
26 | Đơn vị ngoài trời | Loại nồng độ | Vỏ ống đồng, ngực nhôm | |
27 | Loại quạt ngoài trời | Ventilator dòng chảy trục có tiếng ồn thấp | ||
28 | Sức mạnh của quạt ngoài trời | 300w | ||
29 | Kích thước bên ngoài (bên ngoài) | 850.290.600 | ||
30 | Trọng lượng đơn vị | 30kg | ||
31 | ||||
32 | khác | Trở lại với gió | Cung cấp không khí theo chiều ngang | |
33 | Bơm liên kết máy trong nhà và ngoài trời | ống đồng | ||
34 | Mẫu liên kết | hàn | ||
35 | số lượng | 2 | ||
36 | caliber | 12&9 | ||
37 | tiếng ồn dB ((A) | 45.9 | ||
38 | Giao diện hệ thống điều khiển từ xa | RS485/RS232 | ||
39 | Với chức năng bộ nhớ tắt điện | Khởi động tự động sau khi mất điện và thiết lập lại | ||
40 | Với chức năng cảnh báo sớm về nhiệt độ và độ ẩm | Các thông số báo động có thể được thiết lập | ||
41 | Đường dây đơn vị | 3 x 2.5 |
Khi nhiệt độ bên ngoài cao, máy nén cuộn có tỷ lệ hiệu quả năng lượng cao được sử dụng để làm mát,
có hiệu quả năng lượng cao.
Khi nhiệt độ bên ngoài thấp, hệ thống tiết kiệm năng lượng được áp dụng để giảm tiêu thụ năng lượng
của máy điều hòa không khí.
Đơn vị ngoài trời có tốc độ điều chỉnh hoàn toàn, nhận ra hoạt động tiết kiệm năng lượng và đảm bảo áp suất hệ thống ổn định.
Máy bốc hơi hình V diện tích lớn, thiết kế tỷ lệ nhiệt hiển nhiên cao.
Các thành phần chất lượng cao được chứng nhận nghiêm ngặt
Bộ điều khiển thông minh tự động chuyển đổi chế độ làm mát, với một loạt các chức năng bảo vệ để
đảm bảo hoạt động an toàn và ổn định của đơn vị.
Cấu trúc có thể tháo rời và di chuyển, 100% bảo trì mặt trước đầy đủ.
Màn hình lớn hiển thị đồ họa Trung Quốc
Bộ điều khiển thông minh đảm bảo hoạt động an toàn và đáng tin cậy của đơn vị
Được dịch bởi DeepL.com (phiên bản miễn phí)
Thiết kế mô-đun, vẻ ngoài đẹp hơn và nhất quán; sự kết hợp tùy ý giữa các mô-đun
Sử dụng quạt hiệu suất cao động cơ mới có tốc độ biến đổi, áp suất tĩnh có thể được điều chỉnh từ 20Pa đến 450Pa,
kết hợp với phòng áp suất tĩnh lớn được thiết kế đặc biệt, điều hòa không khí Himod có thể đạt được tiếng ồn thấp.
Do sử dụng máy nén gió và cuộn hiệu quả cao, tiêu thụ điện điều hòa không khí Himod là
giảm đáng kể (35% so với các mô hình truyền thống), và chi phí vận hành và bảo trì thấp.
Mỗi mô-đun được điều khiển bởi một máy vi tính mới (DDC-MICROFACE).
và điều khiển chương trình mà không cần thêm bất kỳ thiết bị, và mạng từ xa có thể đạt được thông qua bộ điều khiển HIROMATIC.