Narada 48NPFC50 pin lithium iron phosphate 48V50Ah pin truyền thông căn cứ trạm phòng điện vận chuyển năng lượng lưu trữ
Pin Narada | Thông số kỹ thuật pin 15S | |||||||||||||||||||||
Điện áp định số | 48V | |||||||||||||||||||||
Công suất định giá | 50Ah (C)5, 0,2C đến 40,5V @ 25oC) | |||||||||||||||||||||
Dòng điện xả (tối đa) | 50A | |||||||||||||||||||||
Điện áp cuối xả | 40.5V | |||||||||||||||||||||
Điện tích điện (đề xuất) | 10A | |||||||||||||||||||||
Dòng điện sạc (tối đa) | 50A | |||||||||||||||||||||
Điện áp sạc | 54±0.5V | |||||||||||||||||||||
Chiều rộng | 442.5 mm | |||||||||||||||||||||
Kích thước | Độ sâu | 390.0 mm | ||||||||||||||||||||
Chiều cao | 132.5 mm (3U) | |||||||||||||||||||||
Trọng lượng điển hình | 28.5 Kg | |||||||||||||||||||||
Định dạng của bảng điều khiển phía trước | ||||||||||||||||||||||
Chỉ số tình trạng | SOC / ALM / RUN | |||||||||||||||||||||
Cảng liên lạc | RS232 / RS485*2 | |||||||||||||||||||||
Truyền thông song song | 8 mô-đun song song tối đa | |||||||||||||||||||||
Chìa khóa Reset | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Kích thước thiết bị đầu cuối | M6 (kích thước vít) (M8 tùy chọn) | |||||||||||||||||||||
Màn hình LCD | Tùy chọn | |||||||||||||||||||||
Bộ ngắt | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Tiếp xúc khô | Có sẵn | |||||||||||||||||||||
Môi trường hoạt động | ||||||||||||||||||||||
Quyết định | -20 đến + 60oC | |||||||||||||||||||||
Phạm vi nhiệt độ | Lệ phí Lưu trữ Quyết định |
0 đến + 60oC 0 đến + 40oC +15 đến +35oC |
||||||||||||||||||||
Khuyến nghị nhiệt độ | Lệ phí Lưu trữ |
+15 đến +35oC +15 đến +30oC |
||||||||||||||||||||
Độ ẩm | 5% đến 95% |