![]()
| Dữ liệu kỹ thuật | |
| Mô hình | BWT12/220-3000W |
| ĐẦU VÀO | |
| Điện áp đầu vào AC | 170~270 VAC (220V Tiêu chuẩn) |
| Cầu dao AC | 13.63A MCB |
| Điện áp đầu vào pin | 12Vdc |
| Phạm vi điện áp pin | 10-15Vdc |
| Cầu dao đầu vào pin | 250@MCB |
| Làm mát | Làm mát cưỡng bức |
| Dòng điện đầu vào DC | 300A Tối đa |
| Tần số đầu ra | 50Hz±0.1% |
| ĐẦU RA | |
| Công suất đầu ra định mức | 3000W |
| Điện áp đầu ra định mức | 220VAC (Chế độ biến tần) |
| Dòng điện đầu ra định mức | 13.63A |
| Phạm vi điện áp đầu ra | 220Vac(Dung sai ±5% @Chế độ biến tần) |
| Ổ cắm đầu ra AC | NEMA L5-30R*2 |
| Hiệu suất đầu ra | 85~90% (Chế độ biến tần) |
| Tần số đầu ra | 50Hz |
| Phạm vi tần số | 47~53Hz |
| Dạng sóng đầu ra | Sóng sin thuần |
| THD | ≤3% (Tải đường dây) |
| Thời gian chuyển đổi (Chế độ bỏ qua sang biến tần) | ≤6ms (Có tải) |
| TÍNH NĂNG BẢO VỆ | |
| Bảo vệ chuyển đổi dưới điện áp AC | ≤170Vac (Điện áp trễ≥10Vac) |
| Bảo vệ chuyển đổi quá điện áp AC | ≥280AC |
| Quá nhiệt | Có (Tự động chuyển đổi) |
| Điểm bảo vệ dưới điện áp pin | ≤85 |
| Báo động điện áp pin thấp | 12.6±0.5 |
| OBảo vệ quá dòng đầu ra | |
| Khả năng quá tải | Tiếp tục hoạt động 30s @ quá tải 110%~120% |
| Khả năng quá tải | Tiếp tục hoạt động 300ms @ quá tải 160% |
| Bảo vệ quá nhiệt | Có |
| Bảo vệ ngắn mạch | Có (Không kiểm tra khi kết nối AC) |
| Bảo vệ kết nối ngược | Có |
| OVP đầu ra | ≥140VAC(Chế độ biến tần) |
| Báo động điện áp thấp đầu ra | ≤85VAC (Chế độ biến tần) |
| AN TOÀN VÀ EMC | |
| Điện trở cách điện (AC-Khung) | 3500Vdc/10mA//1 phút. Không có tia chớp, không bị hỏng, không có hồ quang (Chỉ ưu tiên đầu vào AC) |
| Điện trở cách điện (DC-Khung) |
750Vdc/10mA/1 phút. Không có tia chớp, không bị hỏng |
| LVD | EN 60950-1 |
| EMC/EM I | EN 61000-6-3; EN 61000-6-1 ;IEC 61000-6-2 và IEC 61000-6-4 |
|
ROHS |
IEC 62321-4 , IEC 62321-5,IEC 62321-6,IEC 62321-7,IEC 62321-8 |
| HIỆU SUẤT KIỂM TRA MÔI TRƯỜNG | |
| Nhiệt độ môi trường | 0~ +40℃ |
| Hoạt động ở nhiệt độ cao | 40±2℃ (tải định mức 24H) |
| Hoạt động ở nhiệt độ thấp | 0±2℃ (tải định mức 24H) |
| Lưu trữ ở nhiệt độ cao | 50±2 ℃,24H |
| Lưu trữ ở nhiệt độ thấp | -150±2℃,24H |
| Độ ẩm | 0~90%,Không ngưng tụ hơi ẩm |
| Độ cao hoạt động (m) | Độ cao Đầy đủ công suất lên đến 2000m.giảm -2% / 100m, độ cao tối đa 5000m |
| GIAO TIẾP | |
| Rs232 | Có |
| MÀN HÌNH LCD | |
|
Trạng thái LCD |
Điện áp đầu vào và đầu ra, Tần số, Dòng điện đầu ra, Nhiệt độ, Tốc độ tải, v.v. |
|
Trạng thái biến tần |
Điện lưới bình thường, Biến tần bình thường, Điện áp pin thấp và quá tải đầu ra, v.v. |
| ĐO LƯỜNG | |
| Kích thước R*S*C(mm) | 484*452*176mm |
![]()
![]()
![]()
![]()
( Sản xuất theo yêu cầu, 1KW/2KW/3KW , Đầu vào pin 12Vdc Đầu ra 220Vac Màu sắc có thể là màu xám hoặc đen )
![]()
![]()
![]()
![]()