Việc ra mắt hệ thống điều hòa không khí chuyên dụng cho phòng máy với nhiệt độ và độ ẩm không đổi được điều khiển chính xác dòng S đã nâng tiêu chuẩn ngành lên một tầm cao mới về hiệu quả năng lượng, sự nhỏ gọn và hiệu suất hoạt động êm ái.
Phương pháp cấp khí khuếch tán sáng tạo đạt được hiệu suất tối ưu đồng thời tiết kiệm chi phí đầu tư cho người dùng và giảm thiểu yêu cầu về chiều cao của phòng máy. Quạt cắm, dàn bay hơi diện tích lớn, máy nén xoáy và hệ thống làm lạnh được tối ưu hóa giúp cải thiện đáng kể hiệu suất tiết kiệm năng lượng. Phương pháp cấp khí có thể được chuyển đổi tại chỗ.
Quạt điều chỉnh tốc độ điện tử (quạt EC) giảm 35% mức tiêu thụ điện của quạt. Quạt đặt phía trên tối ưu hóa luồng không khí qua cuộn dàn bay hơi của mẫu cấp khí phía dưới, cải thiện hiệu quả truyền nhiệt (so với mức trung bình của ngành) lên 20% và giảm tiếng ồn tổng thể.
| Mẫu mã | SXX | S04 | S05 | S07 | S10 | S12 | S17 | S20 | S23 | S29 | |
| Công suất làm lạnh | Công suất | KW | 4.4 | 5.5 | 8.1 | 10.4 | 12.8 | 16.9 | 20.1 | 25.6 | 31.3 |
| Công suất làm lạnh cảm nhận | KW | 4.3 | 5.2 | 7.6 | 10 | 12.5 | 16.1 | 19 | 23.1 | 30.3 | |
| Máy nén | Kiểu | Rotor/Cuộn xoắn | |||||||||
| Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Quạt | Kiểu | Quạt ly tâm cánh cong về phía sau AC/EC | |||||||||
| Lưu lượng khí | m3/h | 1350 | 1550 | 2300 | 2800 | 3000 | 5250 | 5800 | 6150 | 10040 | |
| Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
| Bộ sưởi | Kiểu | PTC | |||||||||
| Công suất sưởi | KW | 3 | 3 | 3 | 4 | 6 | 6 | 10 | 12 | 12 | |
| Bộ tạo ẩm | Kiểu | Tạo ẩm màng ướt | |||||||||
| Độ ẩm | kg/h | 3 | 3 | 3 | 4 | 4.5 | 4.5 | 9 | 9 | 9 | |
| Bộ lọc khí | Bộ lọc tấm G4 | ||||||||||
| Kích thước đơn vị | W | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 1200 | 1200 | 1200 |
| D | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 650 | 650 | 650 | |
| H | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | 1900 | |
| Ống nối | gas | mm | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 22 | 22 | 22 |
| Ống lỏng | mm | 9.52 | 9.52 | 9.52 | 12.7 | 12.7 | 12.7 | 19 | 19 | 19 | |
| Ống thoát nước | mm | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Ống cấp nước bộ tạo ẩm | in | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | φ20 | |
| Ống cấp và thoát nước làm lạnh | in | / | / | / | / | / | / | / | / | / | |
| Trọng lượng | Dàn lạnh (làm lạnh bằng gió) | kg | 130 | 135 | 140 | 145 | 150 | 180 | 245 | 295 | 330 |
| Dàn lạnh (làm lạnh bằng nước) | kg | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 150 | 220 | 260 | 300 | |
| Thông số phân phối điện | Nguồn điện | 220V/380V50HZ | |||||||||
| Cầu dao đề xuất | D | D32 | D32 | D32 | D32 | D32 | D63 | D63 | D63 | D63 | |
| Thông số dây điện | mm2 | 3*4 | 3*4 | 5*4 | 5*6 | 5*6 | 5*6 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | 3*10+2*4 | |
| Dàn nóng | Mẫu mã | S04W | S05W | S07W | S10W | S12W | S17W | S20W | S23W | S29W | |
| Số lượng | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Trọng lượng | kg | 30 | 35 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 | |
| Thông số dây điện | mm2 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*1.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | 3*2.5 | |
| W | mm | 800 | 800 | 960 | 960 | 850 | 850 | 850 | 850 | 850 | |
| D | mm | 290 | 290 | 380 | 380 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| H | mm | 600 | 600 | 800 | 800 | 800 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | |
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá