in-row air conditionerL series là một bộ máy điều hòa không khí chính xác cho các trung tâm dữ liệu mật độ nhiệt cao.Nó có các phương pháp làm lạnh khác nhau như loại mở rộng trực tiếp làm mát bằng không khí và loại nước làm mátThiết kế gần với nguồn nhiệt, kết nối các lối đi lạnh và nóng, cải thiện đáng kể hiệu quả làm mát.và giảm hiệu quả PLE của phòng thiết bị thông qua thiết kế hệ thống AER cao và kiểm soát chính xác
| Không, không. | Mô tả | Mô hình | |||||
| 1 | Mô hình | L40 | |||||
| 2 | Hiệu suất của đơn vị | Khối lượng không khí (m3/h) | 10000 | ||||
| 3 | Khả năng làm mát (kW) | 42.5 | |||||
| 4 | Số máy nén (đơn vị) | 1 | |||||
| 5 | Chế độ hoạt động | Loại nhiệt độ và độ ẩm liên tục | |||||
| 6 | Loại máy nén | Máy nén cuộn tần số biến đổi | |||||
| 7 | Áp suất tĩnh bên ngoài (Pa) | 50-300 | |||||
| 8 | Nguồn cung cấp điện (V) | 220V-3Ph-60Hz | |||||
| 9 | chất làm lạnh | R410A | |||||
| 10 | Van mở rộng | Van mở rộng điện tử | |||||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |||||
| 12 | Năng lượng sưởi ấm bằng điện (kW) | 3 | |||||
| 13 | Loại máy làm ẩm | phim ướt | |||||
| 14 | Tỷ lệ làm ẩm (kg/h) | 3 | |||||
| 15 | Phạm vi điều khiển nhiệt độ (°C) | 18-30 | |||||
| 16 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-70 | |||||
| 17 | Độ chính xác điều khiển nhiệt độ (°C) | ±2 | |||||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ± 5 | |||||
| 19 | Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Bơm đồng với vây nhôm | ||||
| 20 | Bộ lọc không khí | Hiệu ứng ban đầu ở cấp G4 | |||||
| 21 | Loại quạt trong nhà | EC | |||||
| 22 | Kích thước bên ngoài (mm) | W | 600 | ||||
| 23 | D | 1200 | |||||
| 24 | H | 2000 | |||||
| 25 | Trọng lượng đơn vị (Kg) | 295 | |||||
| 26 | Đơn vị ngoài trời | Loại nồng độ | Vỏ ống đồng, ngực nhôm | ||||
| 27 | Số lượng đơn vị ngoài trời (đơn vị) | 1 | |||||
| 28 | Trọng lượng đơn vị ngoài trời (Kg) | 125 | |||||
| 29 | Kích thước bên ngoài (mm) | W | 850 | ||||
| 30 | D | 550 | |||||
| 31 | H | 1600 | |||||
| 32 | khác | Phương pháp cung cấp không khí trong phòng | Thêm nước sau/thả nước trước | ||||
| 33 | Kích thước ống thở (φmm) | 19 | |||||
| 34 | Kích thước ống lỏng (φmm) | 16 | |||||
| 35 | ống thoát nước ngưng tụ (φmm) | 19 | |||||
| 36 | Bơm thâm nước của máy làm ẩm (φmm) | G1/2" | |||||
| 37 | Bạn nên sử dụng cáp chính. | 102*3+42*2 | |||||
| 38 | Cáp được sử dụng để kết nối các đơn vị trong nhà và ngoài trời. | 2.52*3 | |||||
| 39 | Giao diện hệ thống điều khiển từ xa | RS485 | |||||
| 40 | Nó có chức năng nhớ mất điện. | Khởi động tự động sau khi mất điện và thiết lập lại | |||||
![]()
![]()
![]()