![]()
Máy điều hòa không khí hàng dọc dòng L là dòng máy điều hòa chính xác cho các trung tâm dữ liệu có mật độ nhiệt cao. Máy có nhiều phương pháp làm lạnh khác nhau như loại trực tiếp làm mát bằng không khí và loại nước lạnh. Được thiết kế gần nguồn nhiệt, đóng kín hành lang lạnh và nóng, giúp cải thiện đáng kể hiệu quả làm mát và giảm hiệu quả PUE của phòng thiết bị thông qua thiết kế hệ thống AER cao và kiểm soát chính xác Ứng dụng
Trung tâm dữ liệu mô-đun Trung tâm dữ liệu mật độ nhiệt cao
Trung tâm dữ liệu container Thông số kỹ thuật
Mẫu mã
LXXAW
L35
L40
L50
| Công suất làm lạnh | Công suất KW | 38.2 | 45.5 | 53.5 | 60.1 | |||
|
Công suất làm lạnh khô KW 38.2 |
45.5 | 1 | 1 | Máy nén | Máy nén xoáy biến tần | |||
| 1 | 1 | 1 | Máy nén | Máy nén xoáy biến tần | ||||
| Quạt | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 12000 | 13000 | |||||||
| 14000 | Phương pháp cấp khí | Cấp khí hồi phía sau được trang bị bảng cấp khí phía trước và có thể cấu hình với tấm dẫn khí định hướng có thể điều chỉnh để đạt được các chế độ khác nhau như cấp khí ngang phía trước, cấp khí ngang phía bên trái, cấp khí ngang phía bên phải và cấp khí ngang từ cả hai bên. | ||||||
| Van tiết lưu | Van tiết lưu điện tử | Chất làm lạnh | R410a | Tùy chọn | ||||
| Công suất sưởi KW | 6 | |||||||
| 6 | 6 | |||||||
| 6 | Lượng ẩm hóa Kg/h | |||||||
| 3 | 3 | Chiều rộng mm | Chiều rộng mm | Chiều rộng mm | Chiều rộng mm | |||
| 600 | Chiều sâu mm | Chiều sâu mm | Chiều sâu mm | Chiều sâu mm | ||||
| 1200 | 550 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | |||
| 1085 | Ống gas mm | Ống gas mm | Ống gas mm | Ống gas mm | ||||
| Ống lỏng mm | Ống lỏng mm | Ống lỏng mm | Ống lỏng mm | |||||
| Φ16 | Φ16 | G1/2” | G1/2” | Φ19 | Φ19 | |||
| Φ19 | Φ19 | Φ19 | G1/2” | G1/2” | ||||
| G1/2” | 390 | 390 | 390 | 390 | ||||
| 420 | Thông số nguồn điện | Thông số nguồn điện | Thông số nguồn điện | Thông số nguồn điện | ||||
| 2.5 | Cầu dao đề xuất | D63 | 1085 | D80 | ||||
| D80 | Thông số dây điện mm² | 10 | ||||||
| 10 | 16 | 16 | Mẫu dàn nóng | Mẫu dàn nóng | ||||
| L35W | L50W | L50W | Số lượng dàn nóng | Số lượng dàn nóng | ||||
| 1 | 1 | 1 | 1 | Trọng lượng Kg | 85 | |||
| 130 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||
| 2.5 | 2.5 | Lắp đặt dọc | Lắp đặt dọc | Chiều rộng mm | ||||
| 850 | Chiều sâu mm | Chiều sâu mm | Chiều sâu mm | Chiều sâu mm | ||||
| 550 | 550 | | Chiều cao mm | Chiều cao mm | 1600 | |||
| 1085 | 1085 | 1085 | | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá