| Nhóm | Parameter | Giá trị |
|---|---|---|
| Hiệu suất đơn vị | Mô hình đơn vị trong nhà | S41 |
| Khối lượng không khí | 12,470 m3/h | |
| Khả năng làm mát | 45.8 kW | |
| Chế độ hoạt động | Nhiệt độ và độ ẩm không đổi | |
| Hệ thống nén | Số máy nén | 2 |
| Loại máy nén | Scroll Compressor | |
| Van mở rộng | Van mở rộng nhiệt tĩnh | |
| Máy điện | Cung cấp điện | 380-50HZ |
| Áp lực tĩnh bên ngoài | 30 Pa | |
| Hệ thống sưởi ấm | Loại sưởi điện | PTC |
| Năng lượng sưởi điện | 18 kW | |
| ẩm | Loại làm ẩm | Bộ phim ướt |
| Khả năng làm ẩm | 13 kg/h | |
| Các thông số điều khiển | Phạm vi điều khiển nhiệt độ | 17-30°C |
| Phạm vi kiểm soát độ ẩm | 45-75 RH% | |
| Độ chính xác điều khiển nhiệt độ | ± 2°C | |
| Độ chính xác kiểm soát độ ẩm | ± 5 RH% | |
| Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Bơm đồng với vây nhôm |
| Bộ lọc không khí | Hiệu quả chính | |
| Loại quạt trong nhà | AC | |
| Kích thước (W*D*H) | 1200*750*2000 mm | |
| Trọng lượng ròng | 380 kg | |
| Đơn vị ngoài trời | Mô hình đơn vị ngoài trời | M41 |
| Kích thước (W*D*H) | 1400*850*1600 mm | |
| Trọng lượng ròng | 220 kg | |
| Liên kết | Chiều dài ống kết nối | 15 m (tối đa 30 m) |
| Chiều kính ống nước | 12 mm | |
| Chiều kính ống khí | 22 mm | |
| Cáp cung cấp điện | 3*42 | |
| Cáp kết nối trong nhà - ngoài trời | 3 x 2.5² | |
| Ống thấm nước | φ20 mm |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá