Thiết kế cung cấp hàng đầu và trở lại + Các thành phần cao cấp cho hiệu suất và độ bền
Thiết kế luồng không khí cung cấp trên cùng & ngược lại đảm bảo phân phối không khí hợp lý, đạt được sự đồng nhất nhiệt độ trong nhà ≤3 °C và tránh các điểm nóng địa phương.Lý tưởng cho các kịch bản lắp đặt điển hình như sàn nâng và giá đỡ máy chủ dày đặc.
Máy bốc hơi sử dụng các ống đồng có sợi trong + vây khe, cải thiện hiệu quả truyền nhiệt 20% so với cuộn dây truyền thống.nó kiểm soát chính xác dòng chảy chất làm mát để tối ưu hóa hiệu suất làm mát.
Các thành phần điện cốt lõi là từ Schneider/Delixi, và quạt là một mô hình Avro có tiếng ồn thấp ( tiếng ồn hoạt động ≤55dB).Điều này đảm bảo hoạt động ổn định lâu dài trong khi giảm thiểu nhiễu xung quanh.
Thông số kỹ thuật
| Không, không. | Tên | Mô hình/Parameter | ||
| 1 | Hiệu suất đơn vị | Mô hình đơn vị trong nhà | S41 | |
| 2 | Khối lượng không khí (m3/h) | 12,470 | ||
| 3 | Khả năng làm mát (kW) | 45.8 | ||
| 4 | Số máy nén (đơn vị) | 2 | ||
| 5 | Chế độ hoạt động | Nhiệt độ và độ ẩm không đổi | ||
| 6 | Loại máy nén | Scroll Compressor | ||
| 7 | Áp suất tĩnh bên ngoài (Pa) | 30 | ||
| 8 | Nguồn cung cấp điện (V) | 380-50HZ | ||
| 9 | Chất làm mát | R410a | ||
| 10 | Van mở rộng | Van mở rộng nhiệt tĩnh | ||
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | ||
| 12 | Năng lượng sưởi ấm bằng điện (kW) | 18 | ||
| 13 | Loại làm ẩm | Bộ phim ướt | ||
| 14 | Khả năng làm ẩm (kg/h) | 13 | ||
| 15 | Phạm vi điều khiển nhiệt độ (°C) | 17-30 | ||
| 16 | Phạm vi kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | ||
| 17 | Độ chính xác điều khiển nhiệt độ (°C) | ±2 | ||
| 18 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ± 5 | ||
| 19 | Đơn vị trong nhà | Loại bốc hơi | Bơm đồng với vây nhôm | |
| 20 | Bộ lọc không khí | Hiệu quả chính | ||
| 21 | Loại quạt trong nhà | AC | ||
| 22 | Kích thước tổng thể (mm) - Chiều rộng | 1200 | ||
| 23 | Kích thước tổng thể (mm) - Độ sâu | 750 | ||
| 24 | Kích thước tổng thể (mm) - Chiều cao | 2000 | ||
| 25 | Trọng lượng ròng (kg) | 380 | ||
| 26 | Trọng lượng tổng (kg) | 420 | ||
| 27 | Đơn vị ngoài trời | Mô hình đơn vị ngoài trời | M41 | |
| 28 | Kích thước tổng thể (mm) - Chiều rộng | 1400 | ||
| 29 | Kích thước tổng thể (mm) - Độ sâu | 850 | ||
| 30 | Kích thước tổng thể (mm) - Chiều cao | 1600 | ||
| 31 | Trọng lượng ròng (kg) | 220 | ||
| 32 | Trọng lượng tổng (kg) | 250 | ||
| 33 | Chiều dài ống kết nối (m) | 15 (tối đa 30) | ||
| 34 | Chiều kính ống lỏng (mm) | 12 | ||
| 35 | Chiều kính ống khí (mm) | 22 | ||
| 36 | Cáp cung cấp điện | 3*42 | ||
| 37 | Cáp điện kết nối đơn vị trong nhà và ngoài trời | 3 x 2.5² | ||
| 38 | Đường ống dẫn nước của máy làm ẩm (φmm) | 20 | ||
| 39 | Đường ống thoát ngưng tụ (φmm) | 25 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá