| STT. | Hạng mục | Thông số | Giá trị |
|---|---|---|---|
| 1 | Hiệu suất đơn vị | Model dàn lạnh | S41 |
| 2 | Lưu lượng gió (m³/h) | 12.470 | |
| 3 | Công suất làm lạnh (kW) | 45.8 | |
| 4 | Số lượng máy nén (Bộ) | 2 | |
| 5 | Chế độ hoạt động | Nhiệt độ & Độ ẩm không đổi | |
| 6 | Loại máy nén | Máy nén xoắn ốc | |
| 7 | Áp suất tĩnh ngoài (Pa) | 30 | |
| 8 | Nguồn điện (V) | 380-50Hz | |
| 9 | Môi chất lạnh | R410a | |
| 10 | Van tiết lưu | Van tiết lưu nhiệt | |
| 11 | Loại sưởi điện | PTC | |
| 12 | Công suất sưởi điện (kW) | 18 | |
| 13 | Loại tạo ẩm | Màng ướt | |
| 14 | Công suất tạo ẩm (kg/h) | 13 | |
| 15 | Dải kiểm soát nhiệt độ (°C) | 17-30 | |
| 16 | Dải kiểm soát độ ẩm (RH%) | 45-75 | |
| 17 | Độ chính xác kiểm soát nhiệt độ (°C) | ±2 | |
| 18 | Độ chính xác kiểm soát độ ẩm (RH%) | ±5 | |
| 19 | Dàn lạnh | Loại dàn bay hơi | Ống đồng cánh nhôm |
| 20 | Lọc gió | Hiệu suất sơ cấp | |
| 21 | Loại quạt dàn lạnh | AC | |
| 22 | Kích thước tổng thể - Chiều rộng (mm) | 1200 | |
| 23 | Kích thước tổng thể - Chiều sâu (mm) | 750 | |
| 24 | Kích thước tổng thể - Chiều cao (mm) | 2000 | |
| 25 | Trọng lượng tịnh (kg) | 380 | |
| 26 | Trọng lượng cả bì (kg) | 420 | |
| 27 | Dàn nóng | Model dàn nóng | M41 |
| 28 | Kích thước tổng thể - Chiều rộng (mm) | 1400 | |
| 29 | Kích thước tổng thể - Chiều sâu (mm) | 850 | |
| 30 | Kích thước tổng thể - Chiều cao (mm) | 1600 | |
| 31 | Trọng lượng tịnh (kg) | 220 | |
| 32 | Trọng lượng cả bì (kg) | 250 | |
| 33 | Chi tiết kết nối | Chiều dài ống kết nối (m) | 15 (Tối đa 30) |
| 34 | Đường kính ống lỏng (mm) | 12 | |
| 35 | Đường kính ống gas (mm) | 22 | |
| 36 | Cáp nguồn | 3*4² | |
| 37 | Cáp nguồn kết nối dàn lạnh-dàn nóng | 3*2.5² | |
| 38 | Ống cấp nước máy tạo ẩm (φmm) | 20 | |
| 39 | Ống thoát nước ngưng (φmm) | 25 |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá