| Thông số kỹ thuật mẫu | 2HP (5.5kW) | 3HP (8.1kW) | 5HP (12.8kW) |
|---|---|---|---|
| Công suất làm lạnh định mức | 5.5kW | 8.1kW | 12.8kW |
| Diện tích áp dụng | 22-30㎡ | 30-45㎡ | 55-70㎡ |
| Điện áp định mức | 380V/50Hz (Có thể tùy chỉnh cho 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Có thể tùy chỉnh cho 110V/60Hz) | 380V/50Hz (Có thể tùy chỉnh cho 110V/60Hz) |
| Chất làm lạnh | R410A/R290 (Tùy chọn) | R410A/R290 (Tùy chọn) | R410A/R290 (Tùy chọn) |
| Độ ồn hoạt động | ≤60dB(A) | ≤63dB(A) | ≤65dB(A) |
| Kích thước (C*R*D) | 770*1250*360mm | 770*1350*380mm | 850*1500*420mm |
| Loại lắp đặt | Cửa sổ/Lỗ tường/Di động | Cửa sổ/Lỗ tường/Mái nhà | Lỗ tường/Mái nhà |
Đánh giá chung
Ảnh chụp nhanh về xếp hạng
Sau đây là phân phối của tất cả các xếp hạngTất cả các đánh giá