Nguồn Mean Well BIC-2200 AC-DC Hai chiều 2160W 12V 180A đầu ra BIC-2200-12
Thiết kế mỏng 1U
Thiết kế hoàn toàn kỹ thuật số với hiệu suất chuyển đổi 93% cho cả chuyển đổi AD/DC và DC/AD
Thời gian chuyển đổi cực nhanh giữa AD/DC và DC/AC là 1ms.
Được chứng nhận CB/TUV/UL 62368-1 và thiết kế tham khảo quy định IEC 62477
Chia sẻ dòng điện chủ động lên đến 11000W (4+1)
< 3% THD thấp ở cả hai chế độ chuyển đổi
Chế độ sạc cưỡng bức và tái chế với lệnh CANbus (Tùy chọn)
Bảo vệ hoàn chỉnh: Bảo vệ chống đảo, bảo vệ AC fail, DC OVP, OLP, OCP, OTP
Bảo hành 5 năm
Kỹ thuật
Hướng AC sang DC | MODEL | BIC-2200-12 | BIC-2200-24 | BIC-2200-48 | BIC-2200-96 | ||||
ĐẦU RA |
ĐIỆN ÁP DC | 12V | 24V | 48V | 96V | ||||
DÒNG ĐIỆN ĐỊNH MỨC | 180A | 90A | 45A | 22.5A | |||||
CÔNG SUẤT ĐỊNH MỨC | 2160W | ||||||||
PHẠM VI ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ | 12 ~ 15V | 24 ~ 28V | 48 ~ 65V | 96 ~ 112V | |||||
ĐỘ GỢN & TIẾNG ỒN (tối đa)Lưu ý.2 | 160mVp-p | 260mVp-p | 300mVp-p | 480mVp-p | |||||
PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP | 10 ~ 15V | 19 ~ 28V | 38 ~ 65V | 76 ~ 112V | |||||
PHẠM VI DÒNG ĐIỆN | 0 ~ 180A | 0 ~ 90A | 0 ~ 45A | 0 ~ 22.5A | |||||
DUNG SAI ĐIỆN ÁPLưu ý.3 | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |||||
ĐIỀU CHỈNH ĐƯỜNG DÂY | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||
ĐIỀU CHỈNH TẢI | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | |||||
THIẾT LẬP, THỜI GIAN TĂNG | 1800ms, 60ms/230VAC ở tải đầy đủ | ||||||||
ĐẦU VÀO |
PHẠM VI ĐIỆN ÁP AC | 180 ~ 264VAC | |||||||
PHẠM VI TẦN SỐ | 47 ~ 63Hz | ||||||||
HỆ SỐ CÔNG SUẤT (Điển hình) | 0.98/230VAC ở tải đầy đủ | ||||||||
HIỆU SUẤT(Điển hình) Lưu ý.5 | 90% | 93% | 93% | 93% | |||||
DÒNG ĐIỆN AC (Điển hình) | 11A/230VAC | ||||||||
DÒNG ĐIỆN XUNG (Điển hình) | KHỞI ĐỘNG NGUỘI 35A/230VAC | ||||||||
DÒNG RÒ | <2mA> | ||||||||
TỔNG ĐỘ BIẾN DẠNG HÀI | <3%(@load=100%/230VAC) | ||||||||
Hướng DC sang AC |
ĐẦU VÀO (Lưu ý.9) |
CÔNG SUẤT ĐẦU VÀO ĐỊNH MỨC | 1800W | ||||||
PHẠM VI ĐIỆN ÁP CÔNG SUẤT ĐẦY ĐỦ | 12 ~ 15V | 24 ~ 28V | 48 ~ 65V | 96 ~ 112V | |||||
PHẠM VI ĐIỆN ÁP DC | 10 ~15V | 19 ~ 28V | 38 ~ 65V | 76 ~ 112V | |||||
DÒNG ĐIỆN ĐẦU VÀO TỐI ĐA | 150A | 75A | 37.5A | 18.75A | |||||
ĐẦU RA |
ĐỊNH MỨC ĐẦU RA CÔNG SUẤT (Điển hình) (@230V, 50Hz) | 1725VA | |||||||
PHẠM VI ĐIỆN ÁP | 180 ~ 264VAC được xác định bởi nguồn AC | ||||||||
PHẠM VI TẦN SỐ | 47 ~ 63Hz được xác định bởi nguồn AC | ||||||||
DÒNG ĐIỆN AC (Điển hình) | 7.5A/230VAC | ||||||||
HỆ SỐ CÔNG SUẤT (Điển hình) | 0.99/230VAC ở tải đầy đủ | ||||||||
HIỆU SUẤT(Điển hình) Lưu ý.5 | 90.5% | 93% | 93% | 93% | |||||
TỔNG ĐỘ BIẾN DẠNG HÀI | <3%(@load=100%/230VAC) | ||||||||
BẢO VỆ |
QUÁ TẢI |
105 ~ 115% công suất đầu ra định mức | |||||||
AC sang DC | Giới hạn dòng điện không đổi, tắt điện áp DC O/P 5 giây. sau khi điện áp DC O/P giảm thấp, bật lại để khôi phục | ||||||||
DC sang AC | Không chính xác với thiết kế công suất không đổi | ||||||||
NGẮN MẠCH | Tắt dòng điện O/P, bật lại để khôi phục | ||||||||
QUÁ ÁP | 17.6 ~ 20.8V | 33.6 ~ 39.2V | 72.6 ~ 86V | 134 ~ 157V | |||||
Loại bảo vệ: Tắt điện áp O/P, bật lại để khôi phục | |||||||||
QUÁ NHIỆT | Tắt điện áp O/P, tự động phục hồi sau khi nhiệt độ giảm | ||||||||
BẢO VỆ ĐẢO | Tắt điện áp AC O/P, bật lại để khôi phục | ||||||||
CHỨC NĂNG |
ĐIỀU KHIỂN TỪ XA BẬT-TẮT | Bằng tín hiệu điện hoặc tiếp điểm khô Ngắn: Bật nguồn Mở: Tắt nguồn Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chức năng sau đây | |||||||
THỜI GIAN CHUYỂN ĐỔI HAI CHIỀU (Điển hình) | 1ms | ||||||||
TÍN HIỆU BÁO ĐỘNG | Đầu ra tín hiệu TTL cách ly cho T-Alarm, DC-OK và Lỗi. Vui lòng tham khảo Hướng dẫn Chức năng trong các trang sau | ||||||||
NGUỒN PHỤ | 12V@0.5Adung sai±5%, gợn 150mVp-p | ||||||||
CHẾ ĐỘ PIN ĐỊNH MỨC DÒNG ĐIỆN(mặc định) Lưu ý.7 |
AC sang DC | 160A | 80A | 40A | 20A | ||||
Có thể điều chỉnh bằng giao tiếp | |||||||||
DC sang AC | 120A | 64A | 32A | 16A | |||||
Có thể điều chỉnh bằng giao tiếp | |||||||||
MÔI TRƯỜNG |
NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC | -30 ~ +70℃ (Tham khảo "Đường cong giảm tải") | |||||||
ĐỘ ẨM LÀM VIỆC | 20 ~ 90% RH không ngưng tụ | ||||||||
NHIỆT ĐỘ BẢO QUẢN, ĐỘ ẨM | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH không ngưng tụ | ||||||||
HỆ SỐ NHIỆT ĐỘ | ±0.03%/℃ (0 ~ 45℃) | ||||||||
ĐỘ RUNG | 10 ~ 500Hz, 2G 10 phút/1 chu kỳ, 60 phút mỗi dọc theo trục X, Y, Z | ||||||||
AN TOÀN & EMC (Lưu ý 4) |
TIÊU CHUẨN AN TOÀN | UL62368-1, CAN/CSA C22.2 No.62368-1,TUV BS EN/EN62368-1, EAC TP TC 004, IEC62477-1(theo yêu cầu) đã được phê duyệt | |||||||
ĐIỆN ÁP CHỊU ĐỰNGLưu ý.8 | I/P-O/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:500VAC | ||||||||
ĐIỆN TRỞ CÁCH LYLưu ý.8 | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃/ 70% RH | ||||||||
EMC PHÁT XẠ |
BS EN/EN55032 | ||||||||
Thông số | Tiêu chuẩn | Mức kiểm tra / Lưu ý | |||||||
Dẫn điện | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Loại B | |||||||
Bức xạ | BS EN/EN55032 (CISPR32) | Loại A | |||||||
Dòng hài | BS EN/EN61000-3-2 | Loại A | |||||||
Nhấp nháy điện áp | BS EN/EN61000-3-3 | ----- | |||||||
EMC KHẢ NĂNG MIỄN NHIỄM |
BS EN/EN55035, BS EN/EN61000-6-2 | ||||||||
Thông số | Tiêu chuẩn | Mức kiểm tra / Lưu ý | |||||||
ESD | BS EN/EN61000-4-2 | Cấp 3, không khí 8KV; Cấp 2, tiếp xúc 4KV | |||||||
Bức xạ | BS EN/EN61000-4-3 | Cấp 3 | |||||||
EFT / Burst | BS EN/EN61000-4-4 | Cấp 3 | |||||||
Tăng áp | BS EN/EN61000-6-2 | 2KV/Đường dây-Đường dây 4KV/Đường dây-Đất | |||||||
Dẫn điện | BS EN/EN61000-4-6 | Cấp 3 | |||||||
Từ trường | BS EN/EN61000-4-8 | Cấp 4 | |||||||
Sụt và Gián đoạn Điện áp | BS EN/EN61000-4-11 |
>95% nhúng 0.5 chu kỳ, 30% nhúng 25 chu kỳ, >95% gián đoạn 250 chu kỳ |
|||||||
KHÁC |
MTBF | 462.9K giờ tối thiểu. Telcordia SR-332 (Bellcore); 46K giờ tối thiểu. MIL-HDBK-217F (25℃) | |||||||
KÍCH THƯỚC | 330*140*41mm (L*W*H) | ||||||||
ĐÓNG GÓI | 2.9Kg; 4 chiếc/12.6Kg/1.25CUFT |
Giải pháp
Chúng tôi trao quyền cho các nhà khai thác viễn thông bằng các giải pháp nhanh nhẹn: chẩn đoán tại chỗ, lập kế hoạch theo nhu cầu, hỗ trợ kỹ thuật 24/7 và bảo trì dự đoán. Hệ sinh thái đối tác toàn cầu và chuyên môn xuyên biên giới của chúng tôi cho phép triển khai nhanh chóng và độ tin cậy bền vững
Câu hỏi thường gặp:
1.Q: Điều gì khác biệt công ty của bạn với các đối thủ trong ngành khác?
2.Q: Có phải là thông lệ phổ biến trong ngành của bạn để cung cấp mẫu sản phẩm không? Còn giá cả thì sao?
3.Q: Công ty của bạn giải quyết các vấn đề về chất lượng như thế nào phù hợp với các chuẩn mực của ngành?