Mean Well LRS Series Enclosed Rectifier 35W Output đơn Chuyển nguồn cung cấp điện LRS-35-5 LRS-35-12 LRS-35-24 LRS series từ 35W- 350W
Kỹ thuật:
Mô hình | LRS-35-5 | LRS-35-12 | LRS-35-15 | LRS-35-24 | LRS-35-36 | LRS-35-48 | |
Sản phẩm |
DC VOLTAGE | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
Đánh giá hiện tại | 7A | 3A | 2.4A | 1.5A | 1A | 0.8A | |
Giai đoạn hiện tại | 0 ~ 7A | 0 ~ 3A | 0 ~ 2.4A | 0 ~ 1,5A | 0 ~ 1A | 0 ~ 0,8A | |
Năng lượng định giá | 35W | 36W | 36W | 36W | 36W | 38.4W | |
RIPPLE & NOISE (tối đa)Ghi chú.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
Điện áp ADJ. | 4.5 ~ 5.5V | 10.2 ~ 13.8V | 13.5 ~ 18V | 21.6 ~ 28.8V | 32.4 ~ 39.6V | 43.2 ~ 52.8V | |
Tăng ápSự khoan dung Ghi chú.3 | ± 2,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Quy định dòngGhi chú.4 | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
Quy định tảiGhi chú.5 | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | ± 0,5% | |
SETUP, RISE time | 1000ms, 30ms/230VAC 2000ms,30ms/115VAC ở tải đầy đủ | ||||||
Giữ thời gian (Typ.) | 30ms/230VAC 12ms/115VAC với tải đầy đủ | ||||||
INPUT |
Phạm vi điện áp | 85 ~ 264VAC 120 ~ 373VDC | |||||
Phạm vi tần số | 47 ~ 63Hz | ||||||
Hiệu quả (loại) | 82% | 86% | 86% | 88% | 88% | 89% | |
AC CURRENT (Typ.) | 0.7A/115VAC 0.42A/230VAC | ||||||
Lưu ý: | Bắt đầu lạnh 45A/230VAC | ||||||
Dòng chảy rò rỉ | < 0,75mA / 240VAC | ||||||
Bảo vệ |
Tải quá tải | 110 ~ 150% công suất đầu ra định số | |||||
Loại bảo vệ: Chế độ cúi, tự động phục hồi sau khi loại bỏ tình trạng lỗi | |||||||
Tăng điện áp | 5.75 ~ 6.9V | 13.8 ~ 16.2V | 18.75 ~ 21.75V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4 ~ 48.6V | 55.2 ~ 64.8V | |
Loại bảo vệ: Tắt điện áp O/P, bật lại để phục hồi | |||||||
Môi trường |
Thời gian làm việc. | -30 ~ +70°C (xem "Đường cong giảm nhiệt") | |||||
Độ ẩm làm việc | 20 ~ 90% RH không ngưng tụ | ||||||
Thời gian lưu trữ, độ ẩm | -40 ~ + 85 °C, 10 ~ 95% RH không ngưng tụ | ||||||
TEMP. COEFICIENT | ± 0,03%/°C (0 ~ 50°C) | ||||||
VIBRATION | 10 ~ 500Hz, 5G 10min./1cycle, 60min. mỗi dọc theo trục X, Y, Z | ||||||
Phân loại điện áp cao hơn | Ⅲ; Theo BS EN/EN61558, BS EN/EN50178, BS EN/EN60664-1, BS EN/EN62477-1; độ cao lên đến 2000 mét | ||||||
An toàn& EMC (Lưu ý 9) |
Tiêu chuẩn an toàn |
UL62368-1, TUV BS EN/EN62368-1, BS EN/EN60335-1, BS EN/EN61558-1/-2-16,CCC GB4943.1, BSMI CNS14336-1, EAC TP TC 004,AS/NZS 60950.1 ((by CB),KC K60950-1 ((for LRS-35-12/24 only), BIS IS13252 ((Part1)): 2010/IEC 60950-1: 2005 được phê duyệt | |||||
Tăng áp chống điện | I/P-O/P:4KVAC I/P-FG:1.25KVAC | ||||||
Chống cô lập | I/P-O/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohm / 500VDC / 25°C/ 70% RH | ||||||
EMC EMI | Phù hợp với BS EN/EN55032 (CISPR32) lớp B, BS EN/EN55014, BS EN/EN61000-3-2,-3, GB/T 9254, BSMI CNS13438, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35 ((chỉ dành cho LRS-35-12/24)) | ||||||
Phòng chống điện tử | Phù hợp với BS EN/EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, BS EN/EN61000-6-2 (BS EN/EN50082-2), cấp ngành công nghiệp nặng, EAC TP TC 020,KC KN32,KN35 ((chỉ dành cho LRS-35-12/24)) | ||||||
Các loại khác |
MTBF | 3201.5K giờ phút Telcordia SR-332 (Bellcore); 655.5 giờ phút MIL-HDBK-217F (25 °C) | |||||
Kích thước | 99*82*30mm (L*W*H) | ||||||
Bao bì | 0.23kg; 60pcs/14.8Kg/0.88CUFT |
Giải pháp
Giải pháp hoàn chỉnh của chúng tôi cho các doanh nghiệp viễn thông trong và ngoài Trung Quốc thiết lập một tiêu chuẩn mới trong ngành công nghiệp.Kế hoạch chuyên nghiệp của chúng tôi là sáng tạo và suy nghĩ về tương laiHỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi đáp ứng nhanh chóng và đáng tin cậy, với một đội ngũ kỹ sư có thể xử lý các vấn đề kỹ thuật phức tạp.Dịch vụ bảo trì của chúng tôi được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất hệ thống viễn thôngVới mạng lưới các đối tác đáng tin cậy trên toàn thế giới, chúng tôi có thể cung cấp trải nghiệm dịch vụ liền mạch cho khách hàng của chúng tôi.
.
FAQ:
1.Q: Này, tôi tò mò, làm thế nào bạn giữ cho sản phẩm của bạn có chất lượng cao như vậy?
2.Q: Tôi chỉ mới bắt đầu, vậy tôi có thể đặt hàng một lượng nhỏ không?
3.Q: Tôi rất muốn biết thêm về công ty của bạn. Bạn có thể cho tôi biết không?
4.Q: Điều gì làm cho công ty của bạn tốt hơn những công ty khác?
5.Q: Tôi muốn kiểm tra sản phẩm của bạn đầu tiên. Tôi có thể có được mẫu và giá?